学生数据
| 学年 | 容量 | 准正规学生人数 | 新生人数 | 学生总数 | |||||
| 参与选拔 | 通过选拔 | 常规非转让(1) | 转移(2) | 外国留学生(3) | 常规非转让(1) | 转移(2) | 外国留学生(3) | ||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| TS-5 | 50 | 3050 | 50 | 49 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 |
| TS-4 | 50 | 4002 | 50 | 49 | 1 | 0 | 147 | 1 | 0 |
| TS-3 | 50 | 2588 | 50 | 49 | 1 | 0 | 157 | 2 | 0 |
| TS-2 | 50 | 2874 | 50 | 50 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 |
| TS-1 | 50 | 3514 | 50 | 50 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 |
| TS | 65 | 3118 | 61 | 61 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 |
| 数量 | 315 | 19146 | 311 | 311 | 2 | 0 | 883 | 3 | 0 |
- 正规课程学生是指全日制参加教育课程的学生(包括上午、下午、晚上、夜间课程以及校园内的所有课程)。.
- 转学生是指通过转学分进入本校学习的学生,他们所修读的课程可能来自本校内部,也可能来自校外。.
- 外国学生是指非印度尼西亚公民,他们通过转学分进入专业学习项目,而这些课程可能是他们从其他学习项目(无论是在大学内部还是外部)获得的。.