بيانات الطلاب
| العام الدراسي | سعة | عدد الطلاب النظاميين المحتملين | عدد الطلاب الجدد | إجمالي عدد الطلاب | |||||
| شارك في عملية الاختيار | اجتياز الاختبار | عادي وليس تحويل(1) | تحويل(2) | الطلاب الأجانب(3) | عادي وليس تحويل(1) | تحويل(2) | الطلاب الأجانب(3) | ||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| TS-5 | 50 | 3050 | 50 | 49 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 |
| TS-4 | 50 | 4002 | 50 | 49 | 1 | 0 | 147 | 1 | 0 |
| TS-3 | 50 | 2588 | 50 | 49 | 1 | 0 | 157 | 2 | 0 |
| TS-2 | 50 | 2874 | 50 | 50 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 |
| TS-1 | 50 | 3514 | 50 | 50 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 |
| TS | 65 | 3118 | 61 | 61 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 |
| كمية | 315 | 19146 | 311 | 311 | 2 | 0 | 883 | 3 | 0 |
- طلاب البرنامج المنتظم هم الطلاب الذين يتبعون البرنامج التعليمي بدوام كامل (سواء في الفصول الصباحية أو المسائية أو الليلية أو في جميع أنحاء الحرم الجامعي).
- الطلاب المحولون هم الطلاب الذين يلتحقون ببرنامج دراسي عن طريق نقل المقررات التي درسوها من برنامج دراسي آخر، سواء من داخل الجامعة أو من خارجها.
- الطلاب الأجانب هم مواطنون غير إندونيسيين يلتحقون ببرنامج دراسي مهني عن طريق نقل المقررات التي حصلوا عليها من برنامج دراسي آخر، سواء من داخل الجامعة أو خارجها.