Tahun Akademik | Daya Tampung | Jumlah Calon Mahasiswa Reguler | Jumlah Mahasiswa Baru | Jumlah Total Mahasiswa | |||||
Ikut Seleksi | Lulus Seleksi | Reguler bukan Transfer(1) | Transfer(2) | Mahasiswa Asing(3) | Reguler bukan Transfer(1) | Transfer(2) | Mahasiswa Asing(3) | ||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
TS-5 | 50 | 3050 | 50 | 49 | 0 | 0 | 147 | 0 | 0 |
TS-4 | 50 | 4002 | 50 | 49 | 1 | 0 | 147 | 1 | 0 |
TS-3 | 50 | 2588 | 50 | 49 | 1 | 0 | 157 | 2 | 0 |
TS-2 | 50 | 2874 | 50 | 50 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 |
TS-1 | 50 | 3514 | 50 | 50 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 |
TS | 65 | 3118 | 61 | 61 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 |
Jumlah | 315 | 19146 | 311 | 311 | 2 | 0 | 883 | 3 | 0 |
Catatan:
TS : Tahun akademik penuh terakhir saat pengisian dokumen kinerja program studi
- Mahasiswa program reguler adalah mahasiswa yang mengikuti program pendidikan secara penuh waktu (baik kelas pagi, siang, sore, malam dan di seluruh kampus).
- Mahasiswa transfer adalah mahasiswa yang masuk ke program studi dengan mentransfer mata kuliah yang telah diperolehnya dari program studi lain, baik dari dalam PT maupun luar PT.
- Mahasiswa asing adalah mahasiswa non-warga negara Indonesia yang masuk ke program studi profesi dengan mentransfer mata kuliah yang telah diperolehnya dari program studi lain, baik dari dalam PT maupun luar PT.