Tahun Akademik | Daya Tampung | Jumlah Calon Mahasiswa Reguler | Jumlah Mahasiswa Baru | Jumlah Total Mahasiswa | ||||||
Ikut Seleksi | Lulus Seleksi | Reguler bukan Transfer(1) | Transfer(2) | Mahasiswa Asing(3) | Reguler bukan Transfer(1) | Transfer(2) | Mahasiswa Asing(3) | |||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | |
TS-4 | 50 | 1476 | 50 | 49 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | |
TS-3 | 50 | 1753 | 50 | 49 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | |
TS-2 | 50 | 3050 | 50 | 50 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | |
TS-1 | 50 | 4002 | 50 | 50 | 1 | 0 | 198 | 1 | 0 | |
TS | 50 | 2588 | 50 | 50 | 1 | 0 | 202 | 2 | 0 | |
Jumlah | 250 | 12869 | 250 | 248 | 2 | 0 | 695 | 3 |
Catatan:
TS : Tahun akademik penuh terakhir saat pengisian dokumen kinerja program studi
- Mahasiswa program reguler adalah mahasiswa yang mengikuti program pendidikan secara penuh waktu (baik kelas pagi, siang, sore, malam dan di seluruh kampus).
- Mahasiswa transfer adalah mahasiswa yang masuk ke program studi dengan mentransfer mata kuliah yang telah diperolehnya dari program studi lain, baik dari dalam PT maupun luar PT.
- Mahasiswa asing adalah mahasiswa non-warga negara Indonesia yang masuk ke program studi profesi dengan mentransfer mata kuliah yang telah diperolehnya dari program studi lain, baik dari dalam PT maupun luar PT.
Jumlah Seleksi 12910
Daya Tampung PS Akademik dan Profesi 100
RM=TMB/TM= 91/243=0.37